Серия продуктов


Детали продукта
НЕТ. | BOSCH НЕТ. | Подходит для модели автомобиля | Спецификация |
1 | 1 468 333 305 | VE3/10л | |
2 | 1 468 333 320 | БЕНФРА/ИВЕКО | VE3/11R |
3 | 1 468 333 323 | ФИАТ ГЕОТЕК | VE3/10л |
4 | 1 468 333 333 | VE3/11л | |
5 | 2 468 333 342 | VE3/11л | |
6 | 1 468 334 313 | ИВЕКО 40-8 | VE4/9R |
7 | 1 468 334 327 | ВВ (КК)/кр/джк | VE4/9R |
8 | 1 468 334 337 | ФОРД/НИССАН | VE4/10R |
9 | 1 468 334 378 | CUMMINS:4BT | VE4/12R |
10 | 1 468 334 379 | И Р 125 | |
11 | 1 468 334 424 | Вольво Пента | VE4/11л |
12 | 1 468 334 472 | VE4/11л | |
13 | 1 468 334 475 | ФАЗЕР КДК/ПЕРКИНС 70 | VE4/12R |
14 | 1 468 334 485 | ИВЕКО 40-10 | VE4/11R |
15 | 1 468 334 490 | И R 229 | |
16 | 1 468 334 494 | Чехол IH | VE4/12R |
17 | 1 468 334 496 | CDC/Перкинс/CUMMINS 4BT AA | VE4/12R |
18 | 1 468 334 564 | SEAT/VW/AUDI 1Y | VE4/8R |
19 | 1 468 334 565 | ВДР 138/ВВ/АУДИ ДЖК | VE4/9R |
20 | 1 468 334 575 | VW(ME)/AND R 270 | VE4/9R |
21 | 1 468 334 580 | Форд | VE4/11R |
22 | 1 468 334 590 | VW(ME)/SEAT | VE4/8R |
23 | 1 468 334 592 | ФИАТ/АУРИ ПОЛНЫЙ | VE4/11л |
24 | 1 468 334 595 | ИВЕКО | VE4/11R |
25 | 1 468 334 603 | ИВЕКО 40-10 | VE4/11R |
26 | 1 468 334 604 | IVECO/Рено | VE4/11R |
27 | 1 468 334 606 | IVECO/Рено | VE4/11R |
28 | 1 468 334 617 | ИВЕКО 49-12 | VE4/11R |
29 | 1 468 334 625 | И 4/12R | |
30 | 1 468 334 648 | CUMMINS 4BTAA/Янчжоу азиатская звезда | И 4/11R |
31 | 1 468 334 653 | И 4/12R | |
32 | 1 468 334 654 | И 4/12R | |
33 | 1 468 334 672 | Перкинс | И 4/12R |
34 | 1 468 334 675 | ПЛОСКИЙ/IVECO | VE4/11R |
35 | 1 468 334 713 | ЧЕЛОВЕК | И 4/12R |
36 | 1 468 334 720 | ИВЕКО/ВЭ Р 573 | VE4/11R |
37 | 1 468 334 768 | И 4/9R | |
38 | 1 468 334 780 | IVECO-8140 | VE4/11R |
39 | 1 468 334 798 | ИВЕКО 40-10 | VE4/11R |
40 | 1 468 334 799 | И 4/11R | |
41 | 1 468 334 810 | И 4/12R | |
42 | 1 468 334 841 | ИВЕКО | И 4/11R |
43 | 1 468 334 844 | И 4/11R | |
44 | 1 468 334 859 | ФПРД | VE4/11R |
45 | 1 468 334 870 | И 4/12R | |
46 | 1 468 334 873 | И 4/12R | |
47 | 1 468 334 874 | ИВЕКО | VE4/12R |
48 | 1 468 334 889 | Рено S9W 700 | И 4/11R |
49 | 1 468 334 899 | Рено | VE4/12R |
50 | 1 468 334 900 | И 4/12R | |
51 | 1 468 334 925 | ИВЕКО | И 4/12R |
52 | 1 468 334 928 | И 4/11L | |
53 | 1 468 334 946 | ИВЕКО | VE4/11R |
54 | 1 468 334 964 | И 4/8R | |
55 | 1 468 334 982 | И 4/12R | |
56 | 1 468 335 044 | И 5/11R | |
57 | 1 468 335 345 | AIDO(CN) | VE5/10R |
58 | 1 468 335 348 | VE5/8л | |
59 | 1 468 336 335 | АУДИ/ВОЛВО/ВВ | VE5/11л |
60 | 1 468 336 352 | Перкинс | VE6/12л |
61 | 1 468 336 364 | ЧЕЛОВЕК D0226 MKF/170 | VE6/12R |
62 | 1 468 336 403 | Перкинс | VE6/12R |
63 | 1 468 336 423 | CUMMINS:6BT-5.9 | VE6/12R |
64 | 1 468 336 451 | Перкинс | И 6/12R |
65 | 1 468 336 457 | ИВЕКО | И 6/11R |
66 | 1 468 336 464 | ФАЗЕР FIAT/PERKINS 160T | VE6/12R |
67 | 1 468 336 468 | И 6/10л | |
68 | 1 468 336 480 | CUMMINS 6BT 5,9 | VE6/12R |
69 | 1 468 336 499 | И 6/12R | |
70 | 1 468 336 513 | И 6/12R | |
71 | 1 468 336 528 | Фольксваген | VE6/11л |
72 | 1 468 336 606 | КУММИНС 6 БТА 5,9 | И 6/12R |
73 | 1 468 336 607 | И 6/12R | |
74 | 1 468 336 608 | ЧЕЛОВЕК | VE6/12R |
75 | 1 468 336 614 | IVECO-8060 | VE6/12R |
76 | 1 468 336 626 | Перкинс | VE6/12л |
77 | 1 468 336 632 | Перкинс | VE6/12R |
78 | 1 468 336 636 | YUCAI 6108 DAFCN 95 | И 6/12R |
79 | 1 468 336 637 | ИВЕКО | И 6/11R |
80 | 1 468 336 642 | И 6/12R | |
81 | 1 468 336 647 | ЦКЗ 6БТА 5,9 | И 6/12R |
82 | 1 468 336 655 | И 6/12R | |
83 | 1 468 336 806 | И 6/12R | |
84 | 1 468 374 012 | И 4/11R | |
85 | 1 468 374 016 | И 4/12R | |
86 | 1 468 374 019 | Юкаи 4110 | И 4/12R |
87 | 1 468 374 024 | Cummins | VE4/12R |
88 | 1 468 374 033 | И 4/12л | |
89 | 1 468 374 041 | Ивеко 2,8 л | И 4/12R |
90 | 1 468 374 047 | Цзян Лин Кайюнь | И 4/11L |
91 | 1 468 374 053 | Перкинс | И 4/12R |
92 | 1 468 376 001 | НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ TM140 | И 6/12R |
93 | 1 468 376 002 | Cummins | VE6/12R |
94 | 1 468 376 003 | YUCAI6105 | VE6/12R |
95 | 1 468 376 005 | Cummins | VE6/12R |
96 | 1 468 376 017 | И 6/12R | |
97 | 1 468 376 037 | И 6/12R | |
98 | 1 468 376 668 | Перкинс | И 6/12R |
99 | 2 468 334 021 | AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
100 | 2 468 334 050 | AUDI/FORD/SEAT | VE4/10R |
101 | 2 468 334 091 | Джетта | И 4/10R |
102 | 2 468 335 002 | Ауди/Вольво | VE5/11л |
103 | 2 468 336 013 | VMW/OPEL/VMW-X | VE6/10R |
104 | 2 468 336 020 | И 6/10R | |
105 | 2 468 336 029 | VE6/12л | |
106 | 9 461 080 408 | И 4/11R | |
107 | 096400-0143 | Тойота/ИСУЗУ 4FE1 1,5 T | VE4/9R |
108 | 096400-0232 | Мицубиси 4D5T | 4/10R |
109 | 096400-0242 | Тойота 2C | VE4/9R |
110 | 096400-0262 | Главная 4D95L | VE4/12R |
111 | 096400-0371 | Тойота 2л | VE4/10R |
112 | 096400-0432 | Тойота 1Z | VE4/12R |
113 | 096400-1000 | VE4/10R | |
114 | 096400-1030 | Мицубиси 4D6 | VE4/9R |
115 | 096400-1060 | Тойота 3B | VE4/9R |
116 | 096400-1090 | Тояота 1DZ | VE4/9R |
117 | 096400-1210 | Тойота 11Z | VE6/12R |
118 | 096400-1220 | Главная 4D95S | VE4/12R |
119 | 096400-1230 | Тойота 1Z | VE4/12R |
120 | 096400-1240 | Тойота 14Б | VE4/12R |
121 | 096400-1250 | Тойота 3л | VE4/10R |
122 | 096400-1270 | VE4/10R | |
123 | 096400-1300 | Тойота 1DZ | VE4/10R |
124 | 096400-1320 | Тойота 1HD-T | И 6/12R |
125 | 096400-1330 | Тойота 1 Гц | VE6/10R |
126 | 096400-1331 | Тойота 1 Гц | VE4/10л |
127 | 096400-1480 | И 4/10R | |
128 | 096400-1500 | Тойота 1 Гц | И 6/10R |
129 | 096400-1580 | И 4/12R | |
130 | 096400-1600 | ИСУЗУ 4JB1 | VE4/11л |
131 | 096400-1610 | VE4/10л | |
132 | 096400-1670 | VE6/12R | |
133 | 096400-1680 | Тойота 3B | VE3/9R |
134 | 096400-1690 | VE4/12R | |
135 | 096400-1700 | И 6/12R |
Часто задаваемые вопросы

Основной бизнес Dongtai Machinery

1, части дизельного двигателя (сопло, плунжер, нагнетательный клапан, головка ротора, инжектор, топливный насос и другие аксессуары) 2, испытательный стенд ТНВД 3, автоинструменты 4 Автозапчасти 5, специальные автомобили 6, турбонагнетатель .......

Интеллектуальное производство

Компания использует современное производственное и обрабатывающее оборудование и полный набор программного обеспечения для производственных технологий и оформления продукции. Продукция автоматических испытаний и испытательного оборудования с уровнем выдвинутым миром

Производственный процесс

Производственный процесс с использованием передовых компьютерных систем управления и цифровых систем отображения, технологии производства, сильной технической силы. Высокое качество, высокие технические характеристики, с микроконтроллером и цифровыми функциями.

Продажи & Обслуживание

Продукция продается более чем в 100 странах и регионах всего мира. Наш дух-«отличное качество, отличная цена, отличный сервис», три отличных принципа работы: преданность обслуживанию клиентов.