Серия продуктов
BEBE4B12005 Инжектор 3169521 Delphi
Ключевые слова:
Серия:
Детали продукта
BEBE4B12005 Инжектор 3169521 Delphi
| Тяжелый грузовик | ||||||||||
| Нет | OEM номер | Имя | Тип | Номер двигателя | Марка | S/V | Цилиндр | Двигатель | Сопло | Соленоид |
| 1 | BEBE4B01001 | EUI | А0 | 1677154 | Вольво | 12,1 | 6 | D12 3045 Евро спецификации | LP004B | 7135-486 |
| 2 | BEBE4B01003 | EUI | А0 | 1547287 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | D12 3045 США низкий поток | ЛП007Б | 7135-486 |
| 3 | BEBE4B01004 | EUI | А0 | 3964404 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | D12 3045 спецификация США | L012ПББ | 7135-486 |
| 4 | BEBE4B10101 | EUI | А1 | 3964820 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3080 Спецификации евро 380 -420 ХП | L014ПББ | 7135-486 |
| 5 | BEBE4B10102 | EUI | А1 | 8170966 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3124 Спецификации США 340 - 425 ЛС | L015ПББ | 7135-486 |
| 6 | BEBE4B12003 | EUI | А3 | 8113411 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3039 США 465 Спецификации 340 - 385 ХП | L016ПББ | 7135-486 |
| 7 | BEBE4B12004 | EUI | А3 | 3155040 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3039 Спецификации евро 340 - 380 ХП | L017ПББ | 7135-486 |
| 8 | BEBE4B12005 | EUI | А3 | 3169521 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д 12 Спецификации 3039 УС2000 345/385/425 ХП | L019ПББ | 7135-486 |
| 9 | BEBE4B15001 | EUI | А3 | 33800-84000 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель Евро 2 | L018ПББ | 7135-486 |
| 10 | BEBE4B15002 | EUI | А3 | 33800-84100 | Вольво/Мак | 12 | 6 | Л двигатель Тайвань 3 | Л024ПББ | 7135-486 |
| 11 | BEBE4B15003 | EUI | А3 | 33800-84001 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель Евро 2 | L029ПББ | 7135-486 |
| 12 | BEBE4B17101 | EUI | А3 | RE517660 | ДЖОН ДИР | 12,5 | 6125 Уровень 2-OH-Низкая мощность | L218PBC | 7135-486 | |
| 13 | BEBE4B17102 | EUI | А3 | RE517659 | ДЖОН ДИР | 12,5 | 6125 Уровень 2-ОН-Средняя мощность | L219PBC | 7135-486 | |
| 14 | BEBE4B17103 | EUI | А3 | RE517658 | ДЖОН ДИР | 12,5 | 6125 Уровень 2-ОН-Высокая мощность | L225PBC | 7135-486 | |
| 15 | BEBE4C00101 | EUI | Е1 | 20430583 | Вольво/Мак | 12 | 6 | E 1 (12 л)-грузовые автомобили | L221PBC | 7206-0379 |
| 16 | BEBE4C01101 | EUI | Е1 | 20440388/3803654/85000071 | Вольво/Мак | 12 | 6 | D12 (автобус) 3986 | L222PBC | 7206-0379 |
| 17 | BEBE4C03101 | EUI | Е1 | 20500620 | Вольво/Мак | 9 | 6 | D9 3018 3918 (низкий) | L223ПБК | 7206-0379 |
| 18 | BEBE4C04101 | EUI | Е1 | 20544186 | Вольво/Мак | 16 | 6 | D16 3219 550 л.с. | L220PBC | 7206-0433 |
| 19 | BEBE4C04102 | EUI | Е1 | 20544184 | Вольво/Мак | 16 | 6 | D16 3219 610 л.с. | L226PBC | 7206-0433 |
| 20 | BEBE4C09101 | EUI | Е1 | 33800-84400 | Вольво/Мак | 12 | 6 | Двигатель L-440/410 PS | L232PBC | 7206-0433 |
| 21 | BEBE4C13001 | EUI | Е1 | 21586284 | Вольво/Мак | 12 | 6 | D12 (автобус) и D9 3986 | L222PBC | 7206-0379 |
| 22 | BEBE4C14001 | EUI | Е1 | 21586290 | Вольво/Мак | 9 | 6 | Д9 3018 3918 | L223ПБК | 7206-0379 |
| 23 | BEBE4C05002 | EUI | Е1 | 3840043 | Вольво/Пента | 9,4 | 6 | D9 Пента Марин R4/5 1025 | L235PBC | 7135-0372 |
| 24 | BEBE4C06001 | EUI | Е1 | 3587147 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Penta Промышленный G2 | L231PBC | 7206-0379 | |
| 25 | BEBE4C07001 | EUI | Е1 | 889481 | Вольво/Пента | 16,1 | D16 Penta Промышленный G1 V1 V2 | L228PBC | 7206-0435 | |
| 26 | BEBE4C08001 | EUI | Е1 | 3829087 | Вольво/Пента | 16,1 | D16 Penta Промышленный G2 G3 | L229PBC | 7206-0435 | |
| 27 | BEBE4C11001 | EUI | Е1 | 3807717 | Вольво/Пента | 12,1 | D 12 Пента Марин 775hp 1229 | Л230ПБК | 7135-0372 | |
| 28 | BEBE4C15001 | EUI | Е1 | 21586294 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Пента Марин R1 1025 | L234PBC | 7206-0435 | |
| 29 | BEBE4C16001 | EUI | Е1 | 21586296 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Penta Промышленный G2 | L231PBC | 7206-0379 | |
| 30 | BEBE4C17001 | EUI | Е1 | 21586298 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Пента Марин R4/5 1025 | L235PBC | 7206-0379 | |
| 31 | BEBE4D26001 | EUI | Е3 | 21379943 | Вольво/Пента | 12,8 | MD13 Пента Марин | L359PBC | 7135-588 | |
| 32 | BEBE4D26002 | EUI | Е3 | 21379944 | Вольво/Пента | 12,8 | Penta 13L Marine 800hp | L366PBC | 7135-588 | |
| 33 | BEBE4D27001 | EUI | Е3 | 21379931 | Вольво/Пента | 12,8 | M013 Penta P1468 | L287PBC | 7135-588 | |
| 34 | BEBE4D27002 | EUI | Е3 | 21379939 | Вольво/Пента | 12,8 | МД13 Пента П1468 | L329PBC | 7135-588 | |
| 35 | BEBE4D38001 | EUI | Е3 | 21586282 | Вольво/Пента | 10,8 | МД11 Пента П1453 | Л272ПБК | 7135-588 | |
| 36 | BEBE4D47001 | EUI | Е3 | 22222025 | Вольво/Пента | 10,8 | MD11 промышленная | L475PBJ | ||
| 37 | BEBE4D13101 | EUI | Е3 | 20564930 | Вольво/Мак | 16 | 6 | Д16 3145 | L239PBC | 7135-588 |
| 38 | BEBE4D14101 | EUI | Е3 | 20929906 | Вольво/Мак | 16 | 6 | D16 3512 Галстук r3(VCE) | L240PBC | 7135-588 |
| 39 | BEBE4D14102 | EUI | Е3 | 22339883 | Вольво/Пента | 16,1 | 6 | МД16 | L50PBC | |
| 40 | BEBE4D17001 | EUI | Е3 | 16650-00Z1B | Вольво/Мак | 13 | 6 | GE13-Low Мощность TC2 | L055PBC | 7135-588 |
| 41 | BEBE4D17002 | EUI | Е3 | 16650-00Z1A | Вольво/Мак | 13 | 6 | GE13-High Мощность | L217PBC | 7135-588 |
| 42 | BEBE4D05002 | EUI | Е3 | 16650-00Z1A | Вольво/Мак | 13 | 6 | GE13-High Мощность | L217PBC | 7135-588 |
| 43 | BEBE4D19001 | EUI | Е3 | 33800-82000 | Вольво/Мак | 12 | 6 | H Двигатель | L310PBC | 7135-588 |
| 44 | BEBE4D19002 | EUI | Е3 | 33800-84820 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель | L311PBC | 7135-588 |
| 45 | BEBE4D21001 | EUI | Е3 | 33800-84830 | Вольво/Мак | 12 | 6 | H Двигатель | L357PBC | 7135-588 |
| 46 | BEBE4D21002 | EUI | Е3 | 33800-84840 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель | L358PBC | 7135-588 |
| 47 | BEBE4D24001 | EUI | Е3 | 21371672 | Вольво/Мак | 13 | 6 | MD 13 3132-Низкая мощность | L216PBC | 7135-588 |
| 48 | BEBE4D24002 | EUI | Е3 | 21371673 | Вольво/Мак | 13 | 6 | MD 13 3132-Высокая мощность | L215PBC | 7135-588 |
| 49 | BEBE4D24003 | EUI | Е3 | 21371674 | Вольво/Мак | 13 | 6 | MD 13 3132-Низкая мощность | L194PBC | 7135-588 |
| 50 | BEBE4D24004 | EUI | Е3 | 21371675 | Вольво/Мак | 13 | 6 | MD 13 3132-Высокая мощность | L193PBC | 7135-588 |
| 51 | BEBE4D25001 | EUI | Е3 | 21371679 | Вольво/Пента | 13 | 6 | MD13 Marine-низкая мощность | Л322ПБК | 7135-588 |
| 52 | BEBE4D25002 | EUI | Е3 | 21371676 | Вольво/Мак | 13 | 6 | MD 13-Высокая мощность | L321PBC | 7135-588 |
| 53 | BEBE4D28001 | EUI | Е3 | 20569291 | Вольво/Мак | 12 | 6 | D12 3139 Японский автобус | L214PBC | 7135-588 |
| 54 | BEBE4D29001 | EUI | Е3 | 20564425 | Вольво/Мак | 12 | 6 | Д12 3989 | L237PBC | 7135-588 |
| 55 | BEBE4D30001 | EUI | Е3 | 20547350 | Вольво/Мак | 12 | 6 | Д12 3102 425/435 л.с. | L207PBC | 7135-588 |
| 56 | BEBE4D31001 | EUI | Е3 | 20547351 | Вольво/Мак | 12 | 6 | Д12 315 465 л.с. | L052ПБК | 7135-588 |
| 57 | BEBE4D33001 | EUI | Е3 | 20702362 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД 11 3504 | L213PBC | 7135-588 |
| 58 | BEBE4D34001 | EUI | Е3 | 20847327 | Вольво/Мак | 12 | 6 | D12 3150 (VCE) | L209PBC | 7135-588 |
| 59 | BEBE4D34101 | EUI | Е3 | 22172535 | Вольво | 12 | 6 | Д12 3150 | L209PBC | |
| 60 | BEBE4D35001 | EUI | Е3 | 21582094 | Вольво/Мак | 11 | 6 | MD11 3125-Низкая мощность 380hp | L211PBC | 7135-588 |
| 61 | BEBE4D35002 | EUI | Е3 | 21582096 | Вольво/Мак | 11 | 6 | MD 11 3125-высокая мощность 435 л.с. | L210PBC | 7135-588 |
| 62 | BEBE4D36001 | EUI | Е3 | 21582098 | Вольво/Мак | 9 | 6 | MD9 3503 (RVI) | Л196ПБК | 7135-588 |
| 63 | BEBE4D37001 | EUI | Е3 | 21582101 | Вольво/Мак | 11 | 6 | M01133 и 35(RVI) | Л195ПБК | 7135-588 |
| 64 | BEBE4D44001 | EUI | Е3 | 7421947757 | Вольво | 9 | 6 | 3125-Низкая мощность | L211PBC | |
| 65 | BEBE4D45001 | EUI | Е3 | 21947762 | Вольво | 9 | 6 | М09 | Л196ПБК | |
| 66 | BEBE4D46001 | EUI | Е3 | 21947797 | Вольво | 9 | 6 | МД9 | Л195ПБК | |
| 67 | BEBE4F06001 | EUI | Е3 | 21246331 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД11П3517 | L278TBE | |
| 68 | BEBE4F07001 | EUI | Е3 | 21244717 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13П3137 | L280TBE | |
| 69 | BEBE4F08001 | EUI | Е3 | 21246332 | Вольво/Мак | 16 | 6 | МД16П3567 | L279TBE | |
| 70 | BEBE4F09001 | EUI | Е3 | 21451295 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13П3137 | L280TBE | |
| 71 | BEBE4F10001 | EUI | Е3 | 21457951 | Вольво/Мак | 16 | 6 | МД16П3567 | L279TBE | |
| 72 | BEBE4F11001 | EUI | Е3 | 21457950 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД11П3517 | L278TBE | |
| 73 | EEBE4G06001 | EUI | Е3 | 21164808 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13П3477 | L371TBE | |
| 74 | BEBE4G07001 | EUI | Е3 | 21446260 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД11П3472 | L370TBE | |
| 75 | BEBE4G08001 | EUI | Е3 | 21424681 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13П3477 | L371TBE | |
| 76 | BEBEAG10001 | EUI | Е3 | 21446262 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД11П3624 | L376TBE | |
| 77 | BEBE4G11001 | EUI | Е3 | 21457952 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД11 | L360TBE | |
| 78 | BEBE4G12001 | EUI | Е3 | 21458369 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13П3137 | L362TBE | |
| 79 | BEBE4G14001 | EUI | Е3 | 21467658 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД11П3472 | L370TBE | |
| 80 | BEBE4G15001 | EUI | Е3 | 21467241 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13П3477 | L371TBE | |
| 81 | BEBE4G16001 | EUI | Е3 | 21499613 | Вольво/Мак | 11 | 6 | МД11П3624 | L376TBE | |
| 82 | BEBE4K01001 | EUI | Е3 | 21569200 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13ХР | Л322ПБК | |
| 83 | BEBE4L00102 | EUI | Е3 | 33800-84700 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель EGR | L391TBE | |
| 84 | BEBE4L01102 | EUI | Е3 | 33800-84710 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель SCR | L392TBE | |
| 85 | BEBE4L02102 | EUI | Е3 | 33800-84720 | Вольво/Мак | 12 | 6 | H Двигатель | L393T3E | |
| 86 | BEBE4L07001 | EUI | Е3 | 22052765 | Вольво/Мак | 13 | 6 | MD13(US10) | L371T9E | |
| 87 | BEBE4L09001 | EUI | Е3 | 22015763 | Вольво | 11 | 6 | МД11 | L452T8E | |
| 88 | BEBE4L10001 | EUI | Е3 | 22027807 | Вольво | 11 | 6 | МД11 | L360TBE | |
| 89 | BEBE4L11001 | EUI | Е3 | 22027808 | Вольво | 13 | 6 | МД13 | L362TBE | |
| 90 | BEBE4L13001 | EUI | Е3 | 22027809 | Вольво | 13 | 6 | МД13 | L451TBE | |
| 91 | BEBE4L15001 | EUI | Е3 | 22479123 | Вольво | 10,1 | - | МД11 | L452TBE | |
| 92 | BEBE4L16001 | EUI | Е3 | 22479124 | Вольво | 12,8 | - | МД13 | L451TBE | |
| 93 | BEBE4N01001 | EUI | Е3 | 21569191 | Вольво/Мак | 11 | 6 | MDI1 | L325PBC | |
| 94 | BEBE4P00001 | EUI | Е3 | 21652515 | Вольво/Мак | 13 | 6 | MD13LR-LOWPower | L321PBC | |
| 95 | BEBE4P01003 | EUI | Е3 | 21914027 | Вольво | 13 | 6 | МД13 | L420PBC | |
| 96 | BEBE4P01103 | EUI | Е3 | 22089886 | Вольво | 13 | 6 | МДИ 3 | L420PBC | |
| 97 | BEBE4P02001 | EUI | Е3 | 21977918 | Вольво | 13 | 6 | МД13ХР | L425PBC | |
| 98 | BEBE4P02002 | EUI | Е3 | 21977909 | Вольво | 13 | 6 | МД13ЛР | L420PBC | |
| 99 | BEBE5D32001 | EUI | Е3 | 21244720 | Вольво/Мак | 13 | 6 | МД13П3137 | L212PBC | |
| 100 | BEBE5G09001 | EUI | Е3 | 21431501 | Вольво/Мак | 16 | 6 | МД16П3622 | L380TBE | |
| 101 | BEBE5G17001 | EUI | Е3 | 21506699 | Вольво/Мак | 16 | 6 | МДИ6П3622 | L380TBE | |
| 102 | BEBE5G21001 | EUI | Е3 | 21683459 | Вольво/Мак | 16 | 6 | МД16П3567 | L361TBE | |
| 103 | BEBE5H00001 | EUI | Е3 | 3883426 | Вольво Пента | 16 | 6 | МД16 | L263PBC | |
| 104 | BEBE5H01001 | EUI | Е3 | 21698153 | Вольво | 16 | 6 | МД16ХР | L239PBC | |
| 105 | BEBE5L08001 | EUI | Е3 | 22052772 | Вольво | 16 | 6 | МД16 | L433TBE | |
| 106 | BEBE5L14001 | EUI | Е3 | 22218106 | Вольво | 16 | 6 | МД16 | - | |
| 107 | BEBE5L17001 | EUI | Е3 | 22479125 | Вольво | 16,1 | Д16 | L474TBE | ||
| 108 | BEBE4D41001 | EUI | Е3 | 21532098 | Рено | 9 | 6 | M093503 (4 евро)(RVI) | Л196ПБК | |
| 109 | BEBE4D42001 | EUI | Е3 | 21582101 | Рено | 11 | 6 | MDII3503 и 3505 (4 евро)(RVI) | Л195ПБК | |
| 110 | BEBE4P03001 | EUI | Е3 | 7422254568 | Рено | 12,8 | 6 | М013 | L425PBC | |
| 111 | BEBE4P03002 | EUI | Е3 | 7422254576 | Рено | 12,8 | 6 | МД13 | L420PBC | |
| 112 | BEBE4E00101 | EUI | Е3 | - | Детройт Дизель | 12 | 6 | Серия 60 | L671PBJ | |
| 113 | BEBE4L06001 | EUI | Е3 | 33800-84720 | Хюндай | 12 | 6 | LEngine(12л,SCR) | L445TBE | |
| 114 | BEBJ1A00202 | SMART инжектор | ОУП | 1846419 | ПАККАР | 13 | 6 | МХ Евро | L405PBC | |
| 115 | BEBJ1A01201 | SMART инжектор | ОУП | 1826007 | ПАККАР | 9 | 6 | CF75(PR-2006>) | L246PBC | |
| 116 | Bebj1a05001 | SMART инжектор | ОУП | 01905002 | ПАККАР | 11 | 6 | Мксевро | L053PBC | |
| 117 | BEBJ1A05002 | SMART инжектор | ОУП | 01905001 | ПАККАР | 11 | 6 | Мксевро | L405PBC | |
| 118 | BEBU5A00000 | SMART инжектор | ОУП | 1668325 | ПАККАР | 11 | 6 | CF75(PR-2006 >>, CF85(MX-2006>),XF105(MX-2006>) ''. | ||
| 119 | BEBU5A01000 | SMART инжектор | ОУП | G6000-1111100 | Ючай | - | - | Двигатель 4112/6112/4113/6113 | ||
| 120 | TPF1R085E2001 | SMART инжектор | ОУП | RE534960 | Джон Дир | - | - | - | ||
| 121 | 7210-0389 | SMART инжектор | МДЭГ | А 936 070 64 32 | Мерседес | 5,1/7,1 | 4/6 | OM934/936 Мерседес | ||
| 122 | 7210-0390 | SMART инжектор | МДЭГ | А 936 070 65 32 | Мерседес | 5,1/7,1 | 4/6 | OM934/936 Мерседес | ||
| 123 | 7210-0391 | SMART инжектор | МДЭГ | А 936 070 66 32 | Мерседес | 7,7 | 6 | ОМ936 Мерседес | ||
| 124 | 7210-0392 | SMART инжектор | МДЭГ | А 934 070 06 32 | Мерседес | 5,1 | 4 | ОМ934 Мерседес | ||
| 125 | BEBH1A04100 | SMART инжектор | МДЭГ | А 934 070 2501 | Мерседес | 7,7 | 6 | OM936 Мерседес с ВОМ | ||
| 126 | BEBH1B04100 | SMART инжектор | МДЭГ | А 934 070 1601 | Мерседес | 5,1 | 4 | OM934 Мерседес с ВОМ | ||
| 127 | Bebj1c00101 | SMART инжектор | МДЭГ | А 936 070 1787 | Мерседес | 5,1/7,7 | 4/6 | ОМ934/936 Мерседес | L484TBK | |
| 128 | BEBR1A00100 | SMART инжектор | МДЭГ | А 936 078 1145 | Мерседес | 7,7 | 6 | ОМ936 Мерседес | ||
| 129 | BEBR1B00100 | SMART инжектор | МДЭГ | А 936 078 0345 | Мерседес | 5,1 | 4 | ОМ934 Мерседес | ||
| 130 | Bebj1d00001 | SMART инжектор | F2P | 1925657 | ПАККАР | 13 | 6 | MX13 | L435PBK | |
| 131 | BEBJ1D00003 | SMART инжектор | F2P | 1972591 | ПАККАР | 13 | 6 | L479PBK | ||
| 132 | Bebj1d01104 | SMART инжектор | F2P | 1972590 | ПАККАР | 13 | 6 | L480PBK | ||
| 133 | BEBR3A01000 | SMART инжектор | F2P | 1897675 | ПАККАР | 13 | 6 | MX13 | ||
| 134 | BEBR3A01100 | SMART инжектор | F2P | 1934321 | ПАККАР | 6 | МХ | |||
| 135 | BEBR3B01100 | SMART инжектор | F2P | 1914474 | ПАККАР | 11 | 6 | F2P | ||
| 136 | BEBU2C00300 | SMART инжектор | F2P | 1934322 | ПАККАР | 13 | 6 | МХ/TRX | ||
| 137 | BEBE1R10002 | F2 Инжектор | Ф2 | 22282201 | Вольво | 13 | 6 | L447PBK | ||
| 138 | BEBE1R11102 | F2 Инжектор | Ф2 | 22374644 | Вольво | 16 | 6 | L448PBK | ||
| 139 | BEBE1R12001 | F2 Инжектор | Ф2 | 22282198 | Вольво | 11 | 6 | L446PBK | ||
| 140 | BEBE1R10002 | EUI | Ф2 | 22282201 | Вольво | 12,9 | 6 | Д13К | L477PBK | |
| 141 | BEBE1R11002 | EUI | Ф2 | 28422197 | Вольво | 16 | 6 | МД16 | L478PBK | |
| 142 | BEBE1R11102 | EUI | Ф2 | 22374644 | Вольво | 16,1 | 6 | D16K 16,1L | L478PBK | |
| 143 | BEBE1R12001 | EUI | Ф2 | 22282198 | Вольво | 10,8 | 6 | Д11К | L476PBK | |
| 144 | BEBJ1F05002 | EUI | Ф2 | 22282202 | Вольво | 13 | 6 | L477PBK | ||
| 145 | BEBJ1F05002 | EUI | Ф2 | 22282202 | Вольво | 12,9 | 6 | Д13К | ||
| 146 | Bebj1f06001 | EUI | Ф2 | 22282199 | Вольво | 10,8 | 6 | D11K EXT SCR | L476PBK | |
| 147 | BEBE1R13101 | EUI | Ф2 | 33800-82600 | Хюндай | 12,3 | 6 | H двигатель 12,3 | L498PBK | |
| 148 | BEBE1R14101 | EUI | Ф2 | 33800-84300 | Хюндай | 12,9 | 6 | L двигатель 12,9 | L499PBK | |
| 149 | Bebj1f07001 | EUI | Ф2 | 33800-82610 | Хюндай | 12,3 | 6 | H двигатель 12,3 | L498PBK | |
| 150 | Bebj1f12001 | EUI | 22378580 | Вольво | ||||||
| 151 | BEBJ1F08002 | EUI | F3 | 33800-84311 | Хюндай | 12,9 | 6 | L двигатель 12,10 | L500PBK | |
| 152 | 28229876 | CR инжектор | КР | 320-06827 | Элекснет | 4,4 | 4 | Двигатель Ecomax 444-68,81 и 93 кВт | 7135-596 | |
| 153 | 28258683 | CR инжектор | КР | 320-06833 | Элекснет | 4,8 | 448 двигатель | |||
| 154 | 28270450 | CR инжектор | КР | 320-06828 | Элекснет | 4,8/7,2 | 4/6 | Ecomax 448/P672 двигатель-129>212 кВт | 7135-687 | |
| 155 | 28317158 | CR инжектор | КР | 320-06881 | Элекснет | 4,4 | 4 | Ecomax 444 двигатель-55 кВт | 7135-611 | |
| 156 | EJBR05001D | CR инжектор | КР | 320-06623 | Элекснет | 4,4 | 4 | 444 двигатель | 7135-662 | |
| 157 | 28234058 | CR инжектор | КР | 400903-00076А | Doosan | 7135-628 | ||||
| 158 | 28337917 | CR инжектор | КР | 400903-00074С | Doosan | 7135-703 | ||||
| 159 | 28347042 | CR инжектор | КР | 400903-00043Д | Doosan | 7135-669 | ||||
| 160 | Bebj1c01001 | CR инжектор | КР | А936 070 21 87 | Мерседес | 5,1/7,1 | 4/6 | Терберг DT183 LE | ||
| 161 | BEBE4L0001 | EUI | 338800-84700 | Вольво | ||||||
| 162 | СН63612645 | EUI | 11650-00Z1A | Вольво | ||||||
| 163 | 21582103 | EUI | Вольво | |||||||
| Тяжелый грузовик | ||||||||||
| Нет | OEM номер | Имя | Тип | Номер двигателя | Марка | S/V | Цилиндр | Двигатель | Сопло | Соленоид |
| 1 | BEBE4B01001 | EUI | А0 | 1677154 | Вольво | 12,1 | 6 | D12 3045 Евро спецификации | LP004B | 7135-486 |
| 2 | BEBE4B01003 | EUI | А0 | 1547287 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | D12 3045 США низкий поток | ЛП007Б | 7135-486 |
| 3 | BEBE4B01004 | EUI | А0 | 3964404 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | D12 3045 спецификация США | L012ПББ | 7135-486 |
| 4 | BEBE4B10101 | EUI | А1 | 3964820 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3080 Спецификации евро 380 -420 ХП | L014ПББ | 7135-486 |
| 5 | BEBE4B10102 | EUI | А1 | 8170966 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3124 Спецификации США 340 - 425 ЛС | L015ПББ | 7135-486 |
| 6 | BEBE4B12003 | EUI | А3 | 8113411 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3039 США 465 Спецификации 340 - 385 ХП | L016ПББ | 7135-486 |
| 7 | BEBE4B12004 | EUI | А3 | 3155040 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д12 3039 Спецификации евро 340 - 380 ХП | L017ПББ | 7135-486 |
| 8 | BEBE4B12005 | EUI | А3 | 3169521 | Вольво/Мак | 12,1 | 6 | Д 12 Спецификации 3039 УС2000 345/385/425 ХП | L019ПББ | 7135-486 |
| 9 | BEBE4B15001 | EUI | А3 | 33800-84000 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель Евро 2 | L018ПББ | 7135-486 |
| 10 | BEBE4B15002 | EUI | А3 | 33800-84100 | Вольво/Мак | 12 | 6 | Л двигатель Тайвань 3 | Л024ПББ | 7135-486 |
| 11 | BEBE4B15003 | EUI | А3 | 33800-84001 | Вольво/Мак | 12 | 6 | L Двигатель Евро 2 | L029ПББ | 7135-486 |
| 12 | BEBE4B17101 | EUI | А3 | RE517660 | ДЖОН ДИР | 12,5 | 6125 Уровень 2-OH-Низкая мощность | L218PBC | 7135-486 | |
| 13 | BEBE4B17102 | EUI | А3 | RE517659 | ДЖОН ДИР | 12,5 | 6125 Уровень 2-ОН-Средняя мощность | L219PBC | 7135-486 | |
| 14 | BEBE4B17103 | EUI | А3 | RE517658 | ДЖОН ДИР | 12,5 | 6125 Уровень 2-ОН-Высокая мощность | L225PBC | 7135-486 | |
| 15 | BEBE4C00101 | EUI | Е1 | 20430583 | Вольво/Мак | 12 | 6 | E 1 (12 л)-грузовые автомобили | L221PBC | 7206-0379 |
| 16 | BEBE4C01101 | EUI | Е1 | 20440388/3803654/85000071 | Вольво/Мак | 12 | 6 | D12 (автобус) 3986 | L222PBC | 7206-0379 |
| 17 | BEBE4C03101 | EUI | Е1 | 20500620 | Вольво/Мак | 9 | 6 | D9 3018 3918 (низкий) | L223ПБК | 7206-0379 |
| 18 | BEBE4C04101 | EUI | Е1 | 20544186 | Вольво/Мак | 16 | 6 | D16 3219 550 л.с. | L220PBC | 7206-0433 |
| 19 | BEBE4C04102 | EUI | Е1 | 20544184 | Вольво/Мак | 16 | 6 | D16 3219 610 л.с. | L226PBC | 7206-0433 |
| 20 | BEBE4C09101 | EUI | Е1 | 33800-84400 | Вольво/Мак | 12 | 6 | Двигатель L-440/410 PS | L232PBC | 7206-0433 |
| 21 | BEBE4C13001 | EUI | Е1 | 21586284 | Вольво/Мак | 12 | 6 | D12 (автобус) и D9 3986 | L222PBC | 7206-0379 |
| 22 | BEBE4C14001 | EUI | Е1 | 21586290 | Вольво/Мак | 9 | 6 | Д9 3018 3918 | L223ПБК | 7206-0379 |
| 23 | BEBE4C05002 | EUI | Е1 | 3840043 | Вольво/Пента | 9,4 | 6 | D9 Пента Марин R4/5 1025 | L235PBC | 7135-0372 |
| 24 | BEBE4C06001 | EUI | Е1 | 3587147 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Penta Промышленный G2 | L231PBC | 7206-0379 | |
| 25 | BEBE4C07001 | EUI | Е1 | 889481 | Вольво/Пента | 16,1 | D16 Penta Промышленный G1 V1 V2 | L228PBC | 7206-0435 | |
| 26 | BEBE4C08001 | EUI | Е1 | 3829087 | Вольво/Пента | 16,1 | D16 Penta Промышленный G2 G3 | L229PBC | 7206-0435 | |
| 27 | BEBE4C11001 | EUI | Е1 | 3807717 | Вольво/Пента | 12,1 | D 12 Пента Марин 775hp 1229 | Л230ПБК | 7135-0372 | |
| 28 | BEBE4C15001 | EUI | Е1 | 21586294 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Пента Марин R1 1025 | L234PBC | 7206-0435 | |
| 29 | BEBE4C16001 | EUI | Е1 | 21586296 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Penta Промышленный G2 | L231PBC | 7206-0379 | |
| 30 | BEBE4C17001 | EUI | Е1 | 21586298 | Вольво/Пента | 9,4 | D9 Пента Марин R4/5 1025 | L235PBC | 7206-0379 | |
| 31 | BEBE4D26001 | EUI | Е3 | 21379943 | Вольво/Пента | 12,8 | MD13 Пента Марин | L359PBC | 7135-588 | |
| 32 | BEBE4D26002 | EUI | Е3 | 21379944 | Вольво/Пента | 12,8 | Penta 13L Marine 800hp | L366PBC | 7135-588 | |
| 33 | BEBE4D27001 | EUI | Е3 | 21379931 | Вольво/Пента | 12,8 | M013 Penta P1468 | L287PBC | 7135-588 | |
| 34 | BEBE4D27002 | EUI | Е3 | 21379939 | Вольво/Пента | 12,8 | МД13 Пента П1468 | L329PBC | 7135-588 | |
